Tarih : 29.12.2020
Sayı : 2020/SİRKÜLER-119
Konu: Vergi Usul Kanunu – 2021 Yılı İçin Belirlenen Tutarlar
Değerli Müşterimiz/ Meslektaşımız
29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 sayılı VUK Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanununda maktu olarak yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar açıklanmıştır. 2021 değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
| MADDE NO | KONUSU | 2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL} |
| MADDE 104 | İlanın şekli | |
| 1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 3.600 | |
| 3- İlanın; – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 3.600-360.000 360.000 ve üzeri | |
| MÜKERRER MADDE 115 | Tahakkuktan vazgeçme | 43 |
| MADDE 153/A | Teminat tutarı | 150.000 |
| MADDE 177 | Bilanço hesabı esasına güre defter tutma hadleri | |
| 1- Yıllık; – Alış tutarı | 300.000 | |
| – Satış tutarı | 420.000 | |
| 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 150.000 | |
| 3- iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 300.000 | |
| MADDE 232 | Fatura kullanma mecburiyeti | 1.500 |
| MADDE 252 | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 4,30 |
| MADDE 313 | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 1.500 |
| MADDE 343 | En az ceza haddi | |
| – Damga vergisinde | 19 | |
| – Diğer vergilerde | 38 | |
| MADDE 352 | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel} | |
| I. inci derece Usulsüzlükler | ||
| i | 1- Sermaye şirketleri | 240 |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 140 | |
| 3- İkinci sınıf tüccarlar | 70 | |
| 4- Yukarıdakiler dışında katıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 32 | |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 19 | |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 9 | |
| II.. derece usulsüzlükler | ||
| 1- Sermaye şirketleri | 130 | |
| 2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 70 | |
| 3- İkinci sınıf tüccarlar | 32 | |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 | |
| 5- Kazancı basil usulde tespit edilenler | 9 | |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 |
| MADDE NO | KONUSU | 2021 Yılında uygulanacak Tutar (TL) |
| MADDE 353 | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer sekil vc usul hükümlerine uyulmaması | |
| 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 380 190.000 | |
| 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz lişi, giriş ve yolcu taşıma bileli, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması – Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ecza – Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplanı ceza | 380 19.000 190.000 | |
| 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıl edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma vc asma mecburiyetine uyulmaması | 380 | |
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının Üretilmesine ilişkin kura! ve standartlara uymayanlara | 9.000 | |
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksam işlem yapanlara | 450 | |
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa İşletmecilerine – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özci usulsüzlük cezası | 1.400 280.000 | |
| 9‘ 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda vc zamanda yerine getirmeyenlere | 1.900 | |
| 10- 127 ncı maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.400 | |
| MADDE 355 | Damga Vergisinde | |
| – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 3,10 | |
| .MÜKERRER MADDE 355 | i Bilgi vermekten çekinenler İle 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza | I |
| * 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | ||
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 2.500 | |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 1.300 | |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 650 | |
| 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | ||
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1,500 | |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 760 | |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 390 | |
| – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri ,finans kuramları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.900.000 | |
| MADDE 370 | İzaha davet | |
| – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 109.000 | |
Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,